
Корпоративные акселераторы в СНГ и других странах
Список корпоративных акселераторов, компаний, которые их создали, официальные сайты и направления, в которых они работают
Название акселератора и сайт | Компания | Страна | Сайт | Направления, в которых работают акселераторы | Условия приема | Открыт в постоянном режиме | Открыт до определенного срока / открывается с определенной даты |
Glorax | Glorax Group | Россия, Москва | https://glorax.io/en/ | 1. Недвижимость и Девелопмент. 2. Инфраструктура. 3. Управление активами в жилой и коммерческой недвижимости. 4. Юридическое сопровождение, оптимизация бизнес-процессов. 5. Большие данные для персонализации пользовательского контента. 6. Услуги международной безопасной транзакции, идентификация клиента. 7. Анализ данных науки. 8. Разработки в области нейронных сетей и искусственного интеллекта. | Организаторы выходят на связь после заполнения контактной формы и ее отправки | - | до 15.08.2020 возможен последующий донабор |
Startup.EdMarket | Нетология | Россия, Москва | https://startup.edmarket.ru | EduTech | 1. Проект имеет оформленное юридическое лицо или ИП. 2. Проект является компанией, которая занимается образованием или предлагает иные решения для рынка. 3. Ежемесячная выручка проекта составляет не менее 300 000 руб./месяц и более (как минимум единожды за последние 6 месяцев). 4. Деятельность проекта является законной и соответствует этическим нормам | - | до октября 2020 |
EDU TECH HUB | НИУ ВШЕ | Россия, Москва | https://hseinc.ru/edutech | EduTech | 1. У вас есть прототип и/или mvp.Если нет, вы должны быть готовы создать его в ближайший месяц 2. В команде проекта 2+ человека. Если команда состоит только из основателя, от вас нужна готовность в короткий срок найти кого-то еще. 3. Возможность выделять 15 часов в неделю на работу с проектом. Это минимум. В большинстве случаев, проект становится наиболее успешным, если команда трудится только над ним | - | до 23.08.2020 |
MegaFon Sandbox | Мегафон | Россия | http://sandbox.megafon.ru/ | 1. Обогащение данных о клиентах / Big Data. 2. Идентификация клиентов. 3. Оценка эффективности маркетинга. 4. Автоматизация обслуживания клиентов. 5. Технологии, позволяющие автоматизировать и аутсорсить бизнес-процессы (HR, Legal, Accounting и др.). 6. Кибербезопасность. | 1. Ваш продукт готов для тестирования бизнес-заказчиком. 2. У вас есть понятная и измеряемая гипотеза для сотрудничества. 3. Пилот возможно реализовать за 90 дней. 4. Команда готова пилотировать и масштабировать решение. | Да | - |
Фармак MedTech | Фармак | Украина, Киев | https://ru.sectorx.city/hub/medtech | 1. MedTech. 2. Digital Health. | Cтартапы на стадии идеи, MVP или продаж | Да | - |
Фокстрот Logistics | Фокстрот | Украина, Киев | https://ru.sectorx.city/hub/logistics | 1. Логистика (локальная и магистральная), software и hardware-решения. 2. Решения для бэкофиса, например технологические продукты, упрощающие документооборот. | Cтартапы на стадии идеи, MVP или продаж | Да | - |
L'Oreal Beauty Tech | Лореаль | Украина, Киев | https://ru.sectorx.city/hub/beautytech | 1. BeautyTech. 2. DeepTech. | Cтартапы на стадии идеи, MVP или продаж | Да | - |
Go Global | Московский экспортный центр | Россия, Москва | https://goglobal.moscow-export.com/ | Проекты которым нужна помощь с экспортом (сфера b2b, b2c). | 1. Есть уже готовый к продаже ИТ-продукт. 2. Есть выделенная команда для интенсивной работы на международном направлении. 3. В команде закрыты компетенции в маркетинге и продажах, а также хотя бы один участник владеет разговорным английским языком. 4. Компания зарегистрирована на территории Москвы. | Нет | Набор открывается с 1.09.2020 |
X5 Retail Group | X5 Retail Group | Россия, Москва | https://pha.vc/pha-x5 | 1. Улучшение покупательского опыта офлайн и онлайн. 2. Процессы в магазине. 3. Цепи поставок. 4. HR & Back Office. 5. FinTech. 6. HRTech. 7. LegalTech. 8. Blockchain. 9. Открытые инновации. | Организаторы выходят на связь после заполнения контактной формы и ее отправки | Да | открыт в постоянном режиме |
Райффайзенбанк-стартапы | Райффайзенбанк | Россия, Москва | https://startup-raiffeisen.ru/ | FinTech | 1. Наличие продукта. 2. Наличие дисциплинированной команды, готовой технически реализовывать новые решения. | Да | открыт в постоянном режиме |
Elevator-Lab: Fintech partnership-program | Райффайзенбанк | Албания и Косово | https://elevator-lab.com/partnership-program/ | FinTech: 1. Open Banking. 2. Digital Payments Track. 3. New Client Acquisition. 4. Value added Services. 5. Analytics & Loyalty Solutions | 1. Наличие команды. 2. Наличие MVP. 3. Первые продажи. | программа №1 до 3.07.2020 программа №2 до 26.07.2020 | |
Microsoft Global Social Entrepreneurship | Microsoft | Мир | https://startups.microsoft.com/en-us/social-entrepreneurship/ | 1. Корпоративные технологии или B2B-стартапы, которые могут наилучшим образом обслуживать клиентскую базу и получить наибольшую выгоду от программы. 2. Социальные стартапы. | 1. Наличие внутренней бизнес-метрики, которая решает важные социальные и / или экологические проблемы посредством ваших продуктов, услуг и операций. 2. Наличие заявление об этике и / или политика ответственного ИИ за социальное воздействие, которое вызовет доверие клиентов, партнеров и общественности к конкурентной дифференциации. 3. Наличие модели продукта, услуги или бизнеса, которая готова для дальнейшего роста во многих сообществах или странах. 4. Собственная разработка (не лицензированного) программного продукта или услуги на основе программного обеспечения, которые станут основной частью вашего текущего или предполагаемого бизнеса. 5. Ваша штаб-квартира должна находиться в странах, охватываемых нашей глобальной инфраструктурой Azure. 6. Ваша информация о финансировании должна быть проверяемой. Компания существует менее семи лет, имеет менее 25 миллионов долларов годового дохода, либо находится на посевной стадии серии A, B или C (или подтвержденный эквивалент). | Да | - |
Microsoft ScaleUp program | Microsoft | Мир | https://startups.microsoft.com/en-us/scale-up/ | Digital | 1. Инновационное техническое решение в сфере Didgital 2. Менее пяти лет существования компании. 3. Менее 10 миллионов долларов годового дохода. 4. Seed или Round А, либо эквивалентная фаза развития. 5. Штаб-квартира в странах, охватываемых Azure. 6. Возможность проверки финансовой информации компании. 7. Свой сайт. | Да | - |
Bayer G4A | Baer | Европа | https://www.g4a.health/ | Healthcare | 1. Наличие MVP. 2. Подача заявки на английском языке. | - | до 30.06.20 |
Xcel | Metro | Berlin, Germany | https://www.metroxcel.com/ | 1. Hospitality tech. 2. Retail sectors. | 1. Официально зарегистрированная компания. 2. Наличие команды. | Да | - |
Insurtech 3.0 | Центр Финансовых Технологий | Россия, Москва | http://insurtech-lab.ru/ | Страхование | Организаторы выходят на связь после заполнения контактной формы и ее отправки | Да | - |
MTS StartUp Hub | МТС | Россия, Москва | https://.mtsstartup.ru | 1. Инновации в рознечных продажах. 2. FinTech. 3. Экологические инновации. 4. Индустрия 4.0( роботизация). 5. 5G. 6. Новые ниши. | Наличие продукта (программа для компьютеров, планшетов и телефонов) | - | набор закрыт, можно оставить заявку на рассмотрение |
5G Инкубатор МТС | МТС | Россия, Москва | https://5g.startup.mts.ru/ | проекты имеющие необходимость в 5g | 1. Наличие продукта, MVP, идеи с проработанным планом развития. 2. Наличие не менее двух членов команды, готовых работать в Москве или регулярно приезжать в столицу. 3. Наличие исследования и ценность обоснование технологии 4. Новые возможности продукта для решение задач клиента, которые ранее не могли быть реализованы с другими технологиями связи. | Да | - |
Акселератор КРОК | Крок | Россия, Москва | https://startup.croc.ru | продукт решает задачи ритейла, банковского сектора, страховых компаний, телекома или он помогает маркетологам и HR-менеджеру | 1. Есть пилотная версия продукта либо подтвержденные продажи. 2. Готовы масштабировать при поддержке партнера. | - | с 1.09.20 |
Бизнес-инкубатора ВШЭ | мегафон | Россия, Москва | https://hseinc.ru/hsemegafon | Обогащение данных о клиентах / решения в области Big Data, Технологии для маркетинга, Автоматизация обслуживания клиентов, Бизнес-процессы как сервис, Синергия с новыми бизнесами МегаФона, Поддержка инфраструктуры, Создание новых продуктов МегаФона | 1. Наличие прототипа и/или MVP либо готовность создать в ближайшие месяцы. 2. Наличие команды либо готовности собрать ее (или увеличить). 3. Возможность выделять от 15 часов в неделю на работу с проектом. | Да | - |
Энергия | Энергия без границ, электроэнергетическими компаниями России | Россия, Москва | energyaccelerator.ru/ | 1. Машинное зрение. 2. Виртуальная реальность. 3. Роботизация процессов. 4. Искусственный интеллект. 5. Продвинутая аналитика. 6. Интернет вещей. | 1. Пройти тест. Результаты тестирования проекта должны подтвердить просчитанный экономический эффект, например: - снижение затрат; - прирост прибыли; - высвобождение рабочей силы; - повышение реализации продукции; - качественное изменение цены. 2. Наличие ключевых компетенций в команде: разработка новых технологий и управление бизнесом. 3. Продукт, который можно вывести на рынок уже сейчас или адаптировать под требования заказчика. 4. Участники акселератора должны обладать правами на результаты интеллектуальной деятельности, используемые в проекте. | - | до 6.07.20 |
Orange Fab | Orange | Польша, есть в других странах | https://orangefab.pl/ | 5G, IoT, Customer Experience, Digital solutions – new digital solutions for Orange or our customers supporting their business AI/Big Data – data collection and analysis, solutions leading to optimization of data management and ultimately an increase in sales E-commerce – solutions increasing sales and conversions from online channels Cyber security – software solutions for B2B or B2C customers Fintech – solutions compliant with the PSD2 directive Energy – new value added services for Orange Energia | 1. Зрелость продукта. 2. Бизнес-модель. 3. Опытная команда. 4. Готовность к взаимодействию с польской и глобальной стратегии Orange. | Да | - |
F6S | IBM Hyper Protect Accelerator 2020 | USA, San Francsco | https://www.f6s.com/ibmhyperprotectaccelerator2020 | 1. Digital 2. FinTech. 3. Healthcare services. | 1. Годовой доход до 1 млн долларов. 2. Возраст компании до 5 лет. | - | до 31.07.20 |
TMCx | Texas Medical Center | Houston, TX, USA | https://www.tmc.edu/innovation/innovation-programs/tmcx | 1. MedTech. 2. Healthcare services. | Организаторы выходят на связь после заполнения контактной формы и ее отправки | - | до 19.07.20 |
P.S. Таблица будет дополняться и обновлять, если вы увидели неточность или хотите что-то дополнить, то пишите в чате Admitad Projects в Telegram или на почту info@admitad.pro.
Стартапам